Welcome Home!
Those that attended.
| 589th 2010 Fort Leonard Wood Reunion | |||||
| # | First | Last | Co. | CO. | Spouse/Guest |
| 1 | Barry | Alspach | FL | A | Barry & Barb |
| 2 | Don | Baux | PA | A | Don |
| 3 | Luigi | Bersani | NY | A | Luigi &Toni |
| 4 | Perry | Blanchfield | GA | A | Perry & Lynda |
| 5 | Willie | Bonney | MS | D | Willie (Bill), & Patsy |
| 6 | Lee | Brown | UT | C | Lee & Linda |
| 7 | Billy | Brown | GA | C | Billy M, Anne, & Amy |
| 8 | Gary | Burns | MO | C | Gary & Cathy |
| 9 | Tim | Cameron | ME | A | Tim |
| 10 | Dennis | Cluth | MI | C | Dennis & Helen |
| 11 | Al | Cochran | LA | D | Al Cochran D/HHC |
| 12 | Angelo | Conforti | NJ | A | Angelo |
| 13 | David | Dennett | KS | A | David |
| 14 | Larry | Dorough | AL | D | Larry & Carl Foster |
| 15 | Ralph | Downing | IN | C | Ralph & |
| 16 | Edward | Faryna | NJ | A | Edward & |
| 17 | Ben | Fortson | GA | C | Ben & Elaine |
| 18 | Howard | Getchell | ME | A | Howard |
| 19 | David | Goodrow | SC | C | Dave & Christine |
| 20 | Bob | Grant | AZ | A | Bob & |
| 21 | Freddie | Guth | OH | C | Freddie & Karen |
| 22 | David | Harbach | VA | D | David & |
| 23 | Bill | Heflin | LA | A | Bill & |
| 24 | Sterling | Hester | IN | HHC | Sterling & Mary |
| 25 | Alex | Hill | VA | D | Alex & Fontilla |
| 26 | Bill | Holt | OK | HHC | Bill & |
| 27 | John | Hunt | IN | A | John & Linda |
| 28 | Clyde | Hutson | MO | C | Clyde |
| 29 | Larry | Jinkins | CA | C | Larry & Annabelle |
| 30 | Randy | Joyner | FL | A | Randy & Brenda |
| 31 | Nick | Kallas | IL | C | Nick & Connie |
| 32 | Larry | Kiracofe | OH | C | Larry |
| 33 | Joe | Lagasse | ME | A | Joe |
| 34 | Sam | Lamey | AR | C | Sam & |
| 35 | Thomas | Leasure | IN | B | Thomas & |
| 36 | Woodrow | Lucy | AL | A | Woody & Pat |
| 37 | Edgar | Marshall | TX | A | Ed & Joan |
| 38 | John | Mayes | TN | A | John & |
| 39 | Hugh | McCaa | AL | C | Hugh |
| 40 | Tommy | McClain | TN | A | John T & Anita |
| 41 | Randy | McNichols | IL | HHC | Randy |
| 42 | John | Miller | FL | D | John & Marti |
| 43 | Clifford | Moore | MO | HHC | Clifford |
| 44 | Mike | Morrish | TX | C | Mike |
| 45 | Jerry | Nichols | MO | D | Jerry |
| 46 | Haywood | Norman | TN | HHC | Haywood & |
| 47 | David | Pauch | MI | A | Dave & Melanie |
| 48 | James | Payne | MI | A | Jim & Barbara |
| 49 | Dennie | Pendergrass | MO | B | Dennie |
| 50 | Pete | Philbrick | AZ | A | Peter & Freda |
| 51 | Thomas | Power | MI | C | Tom & Debbie |
| 52 | Richard | Radko | NY | A | Richard & |
| 53 | Don | Ramsay | VA | HHC | Don |
| 54 | Lee | Ravdin | NY | A | Lee |
| 55 | Bob | Reinsmith | MI | A | Bob & Sheryl |
| 56 | Jim | Rippeth | CO | A | Jim |
| 57 | Douglas | Ruffer | IA | A | Douglas |
| 58 | Flecher | Sapp | KS | HHC | Flecher |
| 59 | John | Sebestyen | MI | HHC | John |
| 60 | Cirilo | Silva | CA | C | Cirilo, Diane, DeAnna |
| 61 | Jim | Smith | OH | A | Jim & |
| 62 | Edgar | Smith | PA | C | Edgar |
| 63 | Bob | Spencer | ND | A | Bob |
| 64 | Bill | Stafford | CO | C | Bill, Bev & Nick |
| 65 | Steve | Sterling | KY | B | Steve & Barb |
| 66 | Donald | Swensrud | MN | C | Donald & Mary |
| 67 | Jim | Swick | PA | A | Jim & |
| 68 | Jim | Thacker | VA | A | Jim |
| 69 | Hank | Ullman | NY | A | Hank & Marie |
| 70 | Richard | Usilding | WI | A | Richard |
| 71 | John | Van Zelf | ID | C | John & Rhonda |
| 72 | Charlie | Walker | MO | A | Charlie |
| 73 | Mike | Waugh | CA | C | Mike & Anna |
| 74 | James | Weaver | OK | C | Jim & Lois |
| 75 | Larry | Westmoreland | GA | A | Larry |
| 76 | James | Wyly | TX | C | Jim |
| 77 | Joyce | Curns | Hon | Joyce | |
| 78 | Gladys | Fernholz | Hon | Gladys | |
| 79 | Gerald | Goodman | Hon | Jane & Gerald | |
| 80 | Carol | Shinaver | Hon | Carol and Ron | |

